<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>интернет реклама и SEO оптимизация &#187; интернет</title>
	<atom:link href="http://internetreklama.com/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetreklama.com</link>
	<description>интернет реклама статии и новини за SEO оптимизация web 2.0 SMO социални мрежи и реклама в интернет</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 11:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Яндекс измерва скоростта на интернет</title>
		<link>http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-tools/internet-yandex/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-tools/internet-yandex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменти]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс пусна специална страница в която се измерва скоросттра на интернет канала на потребителя. На тази страница, можете да узнаете собствения си IP адрес, скоросттра на връзката към Яндекс и да получите други технически данни като : използвана операционна система, браузър, разширение на екрана, състояние на cookies и javascript и версия на Flash player.
Предлага се [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/computers/phone/mobile-yandex/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Мобилен Яндекс'>Мобилен Яндекс</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/search-engines/new-yandex/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Новият Яндекс'>Новият Яндекс</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-news/yandex-2006/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Яндекс 2006'>Яндекс 2006</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-tools/internet-yandex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет потребителите през 2008</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/stats2008/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/stats2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[internetworldstats.com и thecounter.com публикуваха подробна статистика за интернет потребителите в света през 2008
Използвани браузъри


Internet Explorer (IE)
Mozilla&#8217;s Firefox (FF)
Apple&#8217;s Safari (SF)
Opera (OP)


78%
16%
3%
1%


Използвани езици


Език
% от общия брой
Количество


Английски
30,4 %
427 436 880


Китайски
16,6 %
233 216 713


Испански
8,7 %
122 349 144


Японски
6,7 %
94 000 000


Френски
4,8 %
67 315 894


Немски
4,5 %
63 611 789


Арабски
4,2 %
59 810 400


Португалски
4,1 %
58 180 960


Корейски
2,5 %
34 820 000


Италиански
2,4 %
33 712 383


10-те [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/emarketer2008/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как ще се развива интернет през 2008?'>Как ще се развива интернет през 2008?</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/web-advertising/zenithoptimedia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Онлайн рекламата ще надмине тази в радиото през 2008'>Онлайн рекламата ще надмине тази в радиото през 2008</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/payment-system/plus60/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 60% ръст на плащанията през интернет'>60% ръст на плащанията през интернет</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/stats2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Да спрем мониторинга на Интернет</title>
		<link>http://internetreklama.com/bulgaria/monitoring/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/bulgaria/monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[МВР]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/bulgaria/monitoring/</guid>
		<description><![CDATA[От месец март догодина, МВР и службите ще могат да събират информация от всеки потребител в Интернет, като това на кого е писал, какви контакти има, какви средства за мигновена комуникация има, кога ги е използвал, с кого и какво точно е правил с тях, както и доста други. Оправданието за това е, че тези [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/bulgaria/monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НСИ за интернет в България</title>
		<link>http://internetreklama.com/bulgaria/nsi-2008/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/bulgaria/nsi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/bulgaria/nsi-2008/</guid>
		<description><![CDATA[През последнaта година се наблюдава тенденция на все по-голямо навлизане на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в българското общество. В сравнение с 2006 година броят на домакинствата, които разполагат с персонален компютър (вкл. преносим или джобен), се е увеличил с 2.0%. Това сочи изследване на Националния статистически институт (НСИ) за използването на ИКТ от домакинствата [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/ikt2007bg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ИКТ и Интернет в България през 2007'>ИКТ и Интернет в България през 2007</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/2600000/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2,6 милиона интернет потребители в България'>2,6 милиона интернет потребители в България</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/search-engines/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Рекламата в Интернет : България'>Рекламата в Интернет : България</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/bulgaria/nsi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеки ден 169 милиона европейци са онлайн</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/eiaa-169/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/eiaa-169/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/eiaa-169/</guid>
		<description><![CDATA[
Младежите на възраст между 16 и 24 години прекарват все повече време в интернет &#8211; само през 2007 година времето, прекарано в ровене из мрежата, се увеличава с 10%. Това сочат данните на проучване на Европейската асоциация за интерактивна реклама (EIAA), цитирано от телевизионния канал EUX. 
В същото време 48% от анкетираните признават, че отделят [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/51sofia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Всеки втори пазарува през Интернет'>Всеки втори пазарува през Интернет</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Всеки десети пазарува онлайн'>Всеки десети пазарува онлайн</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/772/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 772 милиона са били онлайн през май'>772 милиона са били онлайн през май</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/eiaa-169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Легалният наркотик на съвременността</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/narconet/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/narconet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 08:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/narconet/</guid>
		<description><![CDATA[Хората се пристрастяват към какво ли не. Разбира се, няма нищо страшно, ако вашата страст е да събирате пощенски марки или да играете шах. Много по-лошо е да сте зависим от алкохола, да пушите по две кутии цигари на ден или да проигравате цялата си заплата на рулетка. В края на миналия и началото на [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/narconet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>772 милиона са били онлайн през май</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/772/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/772/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/772/</guid>
		<description><![CDATA[772 милиона души в света са били онлайн през май , спрямо 766 млн. през април, сочат данни на comScore.


Това представлява 16% проникване сред световното население на възраст над 15 години.


Сайтовете на Google продължават да водят класацията на най-популярните, като се посещават от близо 70% от интернет потребителите. 
През май както&#160;сайтовете на Google, така и [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-news/google-msn-traffic/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google изпревари за първи път Microsoft по посещаемост'>Google изпревари за първи път Microsoft по посещаемост</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/eiaa-169/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Всеки ден 169 милиона европейци са онлайн'>Всеки ден 169 милиона европейци са онлайн</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/darenie2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Българите дарили 34 милиона лева през 2007'>Българите дарили 34 милиона лева през 2007</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очакват двоен ръст на интернет рекламата в Европа до 2012 г.</title>
		<link>http://internetreklama.com/web-advertising/2012euads/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/web-advertising/2012euads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/web-advertising/2012euads/</guid>
		<description><![CDATA[Годишният обем на паневропейската онлайн реклама ще достигне 16 млрд. евро до 2012 г., което е два пъти* повече спрямо 2006 г., сочи проучване на Forrester, цитирано от BBC.
За същия период делът на интернет рекламата ще скочи до 18% от общия рекламен пазар спрямо 9% към момента.
Според проучването 53% от хората вече редовно са онлайн, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/web-advertising/adusa-27/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Интернет рекламата в САЩ с ръст от 27%'>Интернет рекламата в САЩ с ръст от 27%</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/web-advertising/%d0%b0%d1%80%d0%b0-2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 28% ръст на рекламата за 2007'>28% ръст на рекламата за 2007</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/2007-reklama-35/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 35% ръст в рекламата през 2007-а?'>35% ръст в рекламата през 2007-а?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/web-advertising/2012euads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Децата на мрежата</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/business/net-children/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/business/net-children/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/business/net-children/</guid>
		<description><![CDATA[Как второто интернет поколение създава глобална младежка култура и как бизнесът може да спечели от нея
ТОВА НАИСТИНА Е ДОСТА ПРОСТИЧКА РЕКЛАМА: ХЕЙ, ЧОВЕЧЕ, напръскай се с дезодорант Axe no цялото тяло и ще бъдеш неустоим за красивите млади жени. Но това, което Ръсел Тейлър, вицепрезидентът на Axe, предлага да се направи с идеята, е наистина [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/business/net-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 шантави идеи за бизнес в интернет</title>
		<link>http://internetreklama.com/business-idea/crazi-idea/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/business-idea/crazi-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 07:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес идея]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/business-idea/crazi-idea/</guid>
		<description><![CDATA[Последвай мечтите си, или как се става милионер? Не само по наследство от непознат чичо от Америка или като отговориш правилно на определен брой въпроси в тв игра&#8230; Има и друг начин &#8211;  чрез странни, на пръв поглед често лишени от здрав разум идеи за бизнес в интернет. Оказва се, че в това свободно [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/business/businessideateen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Младежки идеи за бизнес'>Младежки идеи за бизнес</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/business-idea/10-ideas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 бизнес идеи'>10 бизнес идеи</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/business-idea/internetidei/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Интернет Идеи'>Интернет Идеи</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/business-idea/crazi-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
