Интернет потребителите през 2008
internetworldstats.com и thecounter.com публикуваха подробна статистика за интернет потребителите в света през 2008
Използвани браузъри
| Internet Explorer (IE) | Mozilla’s Firefox (FF) | Apple’s Safari (SF) | Opera (OP) |
| 78% | 16% | 3% | 1% |
Използвани езици
| Език | % от общия брой | Количество |
| Английски | 30,4 % | 427 436 880 |
| Китайски | 16,6 % | 233 216 713 |
| Испански | 8,7 % | 122 349 144 |
| Японски | 6,7 % | 94 000 000 |
| Френски | 4,8 % | 67 315 894 |
| Немски | 4,5 % | 63 611 789 |
| Арабски | 4,2 % | 59 810 400 |
| Португалски | 4,1 % | 58 180 960 |
| Корейски | 2,5 % | 34 820 000 |
| Италиански | 2,4 % | 33 712 383 |
| 10-те най-разпространени | 84,8 % | 1 194 454 163 |
| Други | 15,2 % | 213 270 757 |
| Общо |
100 % | 1 407 724 920 |
Местоживеене
| Регион | % от общия брой | Количество |
| Африка | 3,6 % | 51 022 400 |
| Азия | 37,6 % | 529 701 704 |
| Европа | 27,1 % | 382 005 271 |
| Близкия изток | 3,0 % | 41 939 200 |
| Северна Америка | 17,5 % | 246 402 574 |
| Латинска Америка | 9,8 % | 137 300 309 |
| Австралия и Океания | 1,7 % | 19 353 462 |
| Общо |
100 % | 1 407 724 920 |
Още за четене :
- 60% ръст на плащанията през интернетПрез 2007 г. у нас са заплатени услуги и стоки...
- ИКТ и Интернет в България през 2007ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И...
- 50 милиарда долара за интернет реклама през 2011Разходите за реклама в световен мащаб са нараснали с 5.2%...