772 милиона са били онлайн през май
През май както сайтовете на Google, така и тези на втория в класацията – Microsoft, са увеличили броя уникални посетители с близо 2% спрямо април. На трето място са сайтовете на Yahoo!, които отчитат ръст на уникалните посетители от половин процент. Лек спад се регистрира при посещенията на сайтовете от мрежата на Time Warner.
Най-бързорастящото портфолио сред топ 10 през май е това на Apple Inc., при което се отчита ръст от 5% на общата посещаемост. Ръстът се регистрира преди пускането на Apple iPhone в САЩ.
eBay and Amazon, класирани на шесто и осмо място съответно, отчитат ръст от 4% спрямо април.
Топ 10 по брой уникални посещения
| Портфолио | Уникални посетители април, 2007 (хил.) | Уникални посетители май, 2007 (хил.) | Промяна % | |
| Общо интернет потребители | 766 188 | 771 997 | 0,8 | |
| 1. Сайтове на Google | 527 572 | 536 401 | 1,7 | |
| 2. Сайтове на Microsoft | 520 238 | 528 078 | 1,5 | |
| 3. Сайтове на Yahoo! | 467 642 | 469 826 | 0,5 | |
| 4. Мрежа на Time Warner | 266 890 | 266 609 | -0,1 | |
| 5. eBay | 248 006 | 258 678 | 4,3 | |
| 6. Wikipedia сайтове | 208 906 | 217 464 | 4,1 | |
| 7. Fox Interactive Media | 147 760 | 151 369 | 2,4 | |
| 8. Amazon сайтове | 136 655 | 141 578 | 3,6 | |
| 9. CNET Networks | 119 865 | 121 423 | 1,3 | |
| 10. Apple Inc. | 115 262 | 120 982 | 5 | |
Източник: comScore World Metrix
| Портфолио | Уникални посещения април, 2007 (хил.) | Уникални посещения май, 2007 (хил.) | Промяна % | |
| Общо интернет потребители | 766 188 | 771 997 | 0,8 | |
| 1. Ciao сайтове | 22 571 | 29 560 | 31 | |
| 2. Facebook.com | 38 764 | 47 208 | 21,8 | |
| 3. The Mozilla Organization | 39 759 | 47 129 | 18,5 | |
| 4. Priceline.com Incorporated | 20 038 | 23 117 | 15,4 | |
| 5. Karstadt-Quelle | 24 699 | 28 427 | 15,1 | |
| 6. Photobucket.com LLC | 29 972 | 33 695 | 12,4 | |
| 7. Deutsche Telekom | 24 610 | 27 501 | 11,7 | |
| 8. Metacafe | 23 160 | 25 510 | 10,1 | |
| 9. Dailymotion.com | 25 294 | 27 859 | 10,1 | |
| 10. Verizon Communications Corp. | 21 967 | 24 164 | 10 | |
Източник: comScore World Metrix
Данните не включват трафика от обществени компютри като такива в интернет кафета или достъп от мобилни телефони и PDA устройства.
Още за четене :
- Google изпревари за първи път Microsoft по посещаемостGoogle изпревари за първи път Microsoft по посещаемост Google застана...
- Онлайн рекламата ще надмине тази в радиото през 2008Разходите за интернет реклама ще надминат тези за радио през...
- Българите дарили 34 милиона лева през 2007Бум на благотворителност чрез SMS за миналата година Фирми, частни...
- Google надмина Yahoo и по трафикYahoo продължава да губи позиции в САЩ. За първи път...
- Всеки ден 169 милиона европейци са онлайн Младежите на възраст между 16 и 24 години прекарват...
Няма коментари
Comments are closed.
