<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>интернет реклама и SEO оптимизация &#187; електронна търговия</title>
	<atom:link href="http://internetreklama.com/category/internet/e-trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetreklama.com</link>
	<description>интернет реклама статии и новини за SEO оптимизация web 2.0 SMO социални мрежи и реклама в интернет</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 11:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ЗЗП и електронната търговия</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-zzp/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-zzp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[електронна-търговия]]></category>
		<category><![CDATA[закон-за-защита-на-потребителите]]></category>
		<category><![CDATA[ЗЗП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Закона за защита на потребителите отново постави в неравностойно положение родните ни електронни магазини 
Според чл. 51 от ЗЗП се “забранява предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на:  хранителни добавки и хомеопатични продукти.”
В същото време съгласно друг закон от Българското законодателство, хранителните добавки са стоки, чието разпространение в търговската [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-51-zzp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: БАЕТ с конкретно предложение за промяна на член 51 от ЗЗП'>БАЕТ с конкретно предложение за промяна на член 51 от ЗЗП</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-shop-media/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Медиите за проблемите на електронната търговия в България'>Медиите за проблемите на електронната търговия в България</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/out-of-net/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Електронната търговия остава извън интернет'>Електронната търговия остава извън интернет</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-zzp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАЕТ с конкретно предложение за промяна на член 51 от ЗЗП</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-51-zzp/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-51-zzp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[БАЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[ЗЗП]]></category>
		<category><![CDATA[член 51]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[На 17.02.09 бе внесено предложение за промени на чл. 51 от ЗЗП касаещо освобождаването на хранителните добавки от забраната за „Продажба чрез договор от разстояние”.  
Въпросното предложение към момента е отправено до Министерство на Икономиката и Енергетиката, Комисията за Защита на Потребителите, Министерство по Европейските въпроси, Министерство на Здравеопазването и и обхваща изтеглянето на [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-zzp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ЗЗП и електронната търговия'>ЗЗП и електронната търговия</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/baec-new53/' rel='bookmark' title='Permanent Link: БАЕТ с три предложения към парламента за член 53'>БАЕТ с три предложения към парламента за член 53</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/absurd-zzp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Абсурден член в закона за защита на потребителите пречи на онлайн търговията в България'>Абсурден член в закона за защита на потребителите пречи на онлайн търговията в България</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-51-zzp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Само 3% пазаруват в интернет</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/only3/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/only3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Евростат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/e-trade/only3/</guid>
		<description><![CDATA[Най-малко поръчки на стоки по интернет има в България и Румъния, показва специално проучване на Евростат по случай Деня на безопасния интернет. Освен това всеки осми европеец се отказва от пазаруване в глобалната мрежа заради съмнения за сигурността на транзакциите.
Най-активно е интернет пазаруването в Дания (около 55 на сто от потребителите между 16 и 74-годишна [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/hr/hr-website/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Само 12% от компаниите набират персонал чрез уебсайта си'>Само 12% от компаниите набират персонал чрез уебсайта си</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/usonline/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Американските интернет потребители пазаруват онлайн'>Американските интернет потребители пазаруват онлайн</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: фирмите в интернет'>фирмите в интернет</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/only3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеки десети пазарува онлайн</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-10/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-10/</guid>
		<description><![CDATA[Според проучване на консултантската компания Nielsen през изминалите две години търговията в интернет е увеличила обема си с 40%. Близо 85% от потребителите в онлайн пространството вече са се възползвали от удобството да си купят нещо само с едно кликване на мишката. Този вид потребители представляват 10% от световното население, или 627 млн. души.
Най-голям дял [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/51sofia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Всеки втори пазарува през Интернет'>Всеки втори пазарува през Интернет</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/baec-consult/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Как да се опазим от бандити онлайн'>Как да се опазим от бандити онлайн</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/eiaa-169/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Всеки ден 169 милиона европейци са онлайн'>Всеки ден 169 милиона европейци са онлайн</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общо събрание на БАЕТ</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-os/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-os/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 12:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[БАЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[Общо събрание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-os/</guid>
		<description><![CDATA[На 21.01.2008 от 9:30 в Конферентна зала 1 на х-л Плиска, гр. София ще се проведе Общо събрание на Българска асоциация за електронна търговия &#8211; БАЕТ
Дневен ред на Общо събрание:
1. Обявяване на новоприетите членове
2. Отчет за дейността на БАЕТ за 2007 г.
3. Финансов отчет и приемане на проект за бюджет за 2008 г.
4. Приемане на [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/baec-start/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Учредително събрание на БАЕТ'>Учредително събрание на БАЕТ</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd/baet-logo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Лого за БАЕТ'>Лого за БАЕТ</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/econ-baet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пресконференция на новоучредената БАЕТ'>Пресконференция на новоучредената БАЕТ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/baet-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Cheсkout Trends</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/google-che%d1%81kout-trends/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/google-che%d1%81kout-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cheсkout]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/e-trade/google-che%d1%81kout-trends/</guid>
		<description><![CDATA[Google стартира с нова услуга, проследяваща покупките на потребителите направени посредством Google Cheсkout. Без да разкрива лична информация за отделните потребители Google Cheсkout Trends нагледно демонстрира какви покупки и електронни магазини са били популярни в даден период от време. 

Засега Google Cheсkout Trends работи в тестов режим и не е достъпен за всички потребители. 


Related [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-news/google-trends-api/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Trends API'>Google Trends API</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-tools/trends-new/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Trends с нова версия'>Google Trends с нова версия</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/search-engines/search-engine-news/google-hot-trends/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Hot Trends'>Google Hot Trends</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/google-che%d1%81kout-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мрежата притиска магазините</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/best-buy/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/best-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 18:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[електронен-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн търговия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/e-trade/%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Интернет превърна купувача в маниак, търговиите изостават
Преди няколко години Ерик Нордстром, президент на фамилната империя магазини за продажба на дребно, забелязва нещо притиснително. Клиентите вече не били доволни, когато продавачите предлагали да се обадят в други магазини и да открият изчерпал се при тях размер на черна официална рокля. &#8222;Защо просто не идете до компютъра [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/odg-scandal/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Конфликтът между КЗП и е-магазините придоби международен характер'>Конфликтът между КЗП и е-магазините придоби международен характер</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/eu-27/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Сделките в мрежата ще слеят пазара на 27-те членки'>Сделките в мрежата ще слеят пазара на 27-те членки</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/best-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАИТ за електронната търговия</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-bait/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-bait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[БАИТ]]></category>
		<category><![CDATA[електронна-търговия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-bait/</guid>
		<description><![CDATA[БАИТ представи в Брюксел становището на бизнеса за изграждането на новите високотехнологични среди
Председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Боян Бойчев изнесе лекция на семинар посветен на &#8222;Правото на достъп до електронната среда&#8220;, който се проведе в Брюксел на 20.09.2007г. Срещата се организира от Съюза на либералите и демократите за Европа [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/bait-expo-2008/' rel='bookmark' title='Permanent Link: БАИТ Експо 2008'>БАИТ Експо 2008</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/bank/byte-expo-2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: БАИТ ЕКСПО 2007'>БАИТ ЕКСПО 2007</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/internet/e-trade/53zzp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Краят на електронната търговия в България'>Краят на електронната търговия в България</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/e-bait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бутик на улица виртуална</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/shoponline/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/shoponline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[електронен-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-магазини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/internet/e-trade/shoponline/</guid>
		<description><![CDATA[Нишовите онлайн магазини са следващият хит
Можете ли да си представите бутик, който предлага съвсем ограничено количество специфични стоки, и то на доста атрактивни цени. А сега пренесете този бутик в интернет и ще добиете представа за новия хит в онлайн търговията.
Да, става дума за нишови електронни магазини, които издирват &#8222;уникални&#8220; продукти и услуги, като различни [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/shoponline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Търговски Регистър 1</title>
		<link>http://internetreklama.com/internet/e-trade/tr1/</link>
		<comments>http://internetreklama.com/internet/e-trade/tr1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Вихър-Кискинов]]></category>
		<category><![CDATA[търговски-регистър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetreklama.com/bulgaria/law-lex/tr1/</guid>
		<description><![CDATA[През изминалата седмица стана ясно, че новият търговски регистър вече се тества в реални условия във Варна и Габрово. Работата по него вече се следи от специален обществен съвет. В него влизат представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Стопанската камара и Търговско-промишлена палата, Агенцията по информационни технологии, &#8222;Информационно обслужване&#8220;, независими IT специалисти [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/esignature/tr2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Електронен подпис и търговски регистър 2'>Електронен подпис и търговски регистър 2</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/esignature/e-treg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Търговски регистър и електронен подпис'>Търговски регистър и електронен подпис</a></li>
<li><a href='http://internetreklama.com/bulgaria/traderegister/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Търговски регистър'>Търговски регистър</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetreklama.com/internet/e-trade/tr1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
